Tahun: Loading
No Kecamatan Jumlah TP. PKK Jumlah Kelompok Jumlah Jumlah Jiwa Jumlah Kader Jumlah Tenaga Seketariat Keterangan
Kab Kec Desa KEL PKK DSN/LK PKK RT PKK RW DASAWISMA KRT KK LK P Anggota TP PKK Umum Khusus Honorer BANTUAN
L P L P L P L P L P
1 PEBAYURAN - 1 142 27 57 81 194 852 4378 32078 56406 54738 94 891 58 1000 211 388 12 18 7 12 -
2 TAMBUN UTARA 0 1 7 1 24 34 181 1337 22082 23511 36321 33691 0 138 227 51 29 241 0 0 0 0 -
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No NAMA DESA JUMLAH KADER PENGHAYATAN DANPENGALAMAN PANCASILA Gotong Royong Keterangan
PKBN PKDRT POLA ASUH PKBN PKDRT POLA ASUH LANSIA Jumlah Kelompok
JML. KELP SIMULASI JUMLAH ANGGOTA JML. KELP SIMULASI JUMLAH ANGGOTA JML. KELP SIMULASI JUMLAH ANGGOTA JML. KELP SIMULASI JUMLAH ANGGOTA KERJA BAKTI RUKUN KEMATIAN KEAGAMAAN JIMPITAN ARISAN
1 KERTASARI 112 11 14 3 3 3 36 1 44 26 52 26 20 23 20 20 -
2 BANTARJAYA 16 14 19 3 3 3 41 5 145 3 80 33 33 34 0 60 -
3 BANTARSARI 4 6 6 3 30 4 40 3 30 3 30 48 5 15 15 20 -
4 KERTAJAYA 5 5 5 5 20 3 12 3 15 5 25 17 8 3 0 0 -
5 KARANGHAUR 6 6 6 5 16 3 15 3 3 3 15 7 9 13 3 9 -
6 KARANGPATRI 0 0 0 0 0 0 0 7 165 0 0 19 19 18 18 47 -
7 KARANGREJA 12 12 12 6 18 6 12 6 12 6 12 0 6 6 0 0 -
8 KARANGJAYA 0 0 7 0 0 0 0 7 59 6 80 75 8 10 0 0 -
9 SUMBERSARI 13 6 24 15 350 15 300 20 385 17 80 6 14 17 55 17 -
10 SUMBEREJA 18 1 17 3 310 0 3 19 285 17 65 25 20 23 37 20 -
11 SUMBERURIP 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 16 12 3 20 250 0 -
12 KARANGSEGAR 10 0 9 12 12 12 12 12 12 12 12 30 6 11 6 6 -
13 KARANGHARJA 16 9 23 18 430 18 360 23 445 20 140 9 17 20 125 20 -
14 Jejalen jaya 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9 12 119 25 73 119 -
15 Satria jaya 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9 12 76 12 45 76 -
16 Karangsatria 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9 12 220 24 89 220 -
17 Satria Mekar 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9 12 64 12 21 64 -
18 Sriamur 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9 12 69 12 27 69 -
19 Srimukti 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9 12 27 12 5 29 -
20 Srijaya 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9 12 29 12 25 29 -
21 Srimahi 3 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9 12 31 15 24 31 -
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No NAMA DESA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI Keterangan
JML. WARGA YANG MASIH 3 BUTA Jumlah Kelompok Belajar JUMLAH TAMAN BACAAN/PERPUSTAKAAN BKB KADER KHUSUS JUMLAH KADER YANG SUDAH DILATIH PARA KOPERASI/USAHA BERSAMA/UP2K KOPERASI BERBADAN HUKUM
PAKET A PAKET B PAKET C KF PAUD SEJENIS JML. KLP JML. IBU PESERTA JML. APE (SET) JML.KLP SIMULASI Tutor BKB KOPERASI KETERAMPILAN LP3 PKK TP3 PKK DAMAS PKK PEMULA MADYA UTAMA MANDIRI JML KLP JML ANGGOTA
KLP. BELAJAR WARGA BELAJAR KLP. BELAJAR WARGA BELAJAR KLP. BELAJAR WARGA BELAJAR KLP. BELAJAR KLP. BELAJAR KF PAUD SEJENIS JML. KLP PESERTA JML. KLP PESERTA JML. KLP PESERTA JML. KLP PESERTA
1 Jejalen jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 58 11 4 0 18 5 3 10 19 19 19 1 26 0 0 0 0 0 0 2 145 -
2 Satria jaya 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 30 0 1 0 5 5 3 8 14 14 14 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 Karangsatria 0 1 59 1 63 1 70 2 2 1 1 1 30 0 1 0 5 5 3 7 32 32 32 1 11 0 0 0 0 0 0 1 148 -
4 Satria Mekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 30 0 1 0 5 5 3 9 16 16 16 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 Sriamur 0 1 30 1 54 1 68 1 2 9 1 1 30 0 1 0 45 5 3 6 12 12 12 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 Srimukti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 30 0 1 0 11 5 3 5 8 8 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 Srijaya 0 0 0 0 5 0 2 0 2 1 1 1 30 0 1 0 6 5 0 5 8 8 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 Srimahi 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 30 0 1 0 5 5 0 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 KERTASARI 0 0 0 0 0 0 0 3 57 0 0 8 669 0 0 12 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 BANTARJAYA 0 0 0 0 0 0 0 31 70 5 5 9 1130 1 0 10 5 5 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 BANTARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 KERTAJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 40 3 3 0 5 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 -
13 KARANGHAUR 0 0 0 0 0 3 13 3 14 1 0 3 120 3 3 2 5 3 3 3 3 3 6 3 30 3 30 3 30 6 6 0 0 -
14 KARANGPATRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 874 0 0 7 0 10 0 20 0 19 0 10 874 0 0 0 0 0 0 0 0 -
15 KARANGREJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8 15 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
16 KARANGJAYA 0 0 0 0 0 0 0 12 48 0 0 10 400 0 0 10 4 6 0 0 0 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
17 SUMBERSARI 0 0 0 0 0 0 0 3 45 1 0 6 311 0 6 47 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 SUMBEREJA 0 0 0 0 0 0 0 43 70 2 0 7 95 0 6 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
19 SUMBERURIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
20 KARANGSEGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 100 0 0 18 1 0 0 0 0 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
21 KARANGHARJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No NAMA DESA JUMLAH KADER PANGAN JUMLAH INDUSTRI RUMAH TANGGA JUMLAH RUMAH Keterangan
PANGAN SANDANG TATALAKSANA RUMAH TANGGA MAKANAN POKOK PEMANFAATAN PEKARANGAN/HATINYA PKK PANGAN SANDANG JASA SEHAT DAN LAYAK HUNI TIDAK SEHAT DAN TIDAK LAYAK HUNI
BERAS NON BERAS PETERNAKAN PERIKANAN WARUNG HIDUP LUMBUNG HIDUP TOGA TANAMAN KERAS
1 KERTASARI 23 19 21 2963 0 1475 1400 1765 0 1035 2721 53 45 1335 1360 541 -
2 BANTARJAYA 6 6 6 2289 0 415 203 383 0 383 390 150 16 1986 390 1288 -
3 BANTARSARI 3 3 3 5900 0 85 18 95 3 0 161 32 7 94 1150 464 -
4 KERTAJAYA 8 8 8 9262 96 145 65 290 9 332 196 16 45 70 799 0 -
5 KARANGHAUR 6 6 6 4219 71 110 9 190 6 244 135 6 25 80 1225 0 -
6 KARANGPATRI 6 6 6 9610 1026 1432 182 1264 3 935 1634 217 90 252 827 1748 -
7 KARANGREJA 3 3 3 6561 15 27 60 150 51 38 222 14 115 13 2290 97 -
8 KARANGJAYA 6 6 6 7819 0 506 26 558 662 226 554 525 124 618 2273 80 -
9 SUMBERSARI 13 13 13 7 0 70 15 55 322 45 461 27 0 24 2 75 -
10 SUMBEREJA 6 6 6 6108 14 75 7 75 60 35 600 19 0 60 5200 70 -
11 SUMBERURIP 9 9 9 4930 0 105 3 90 37 39 400 21 0 31 13 10 -
12 KARANGSEGAR 6 6 6 5573 3 81 2 85 166 54 1230 51 13 68 13 21 -
13 KARANGHARJA 13 13 13 9601 0 55 13 45 307 35 411 20 0 20 1781 60 0
14 JEJALENJAYA 18 4 4 7120 0 329 299 2253 0 2253 2267 1 1 1 5876 25 -
15 SATRIAJAYA 50 4 4 8322 0 971 54 2015 0 2015 2025 1 1 1 7469 853 -
16 KARANG SATRIA 50 4 4 23901 0 4062 89 9766 0 9766 3218 1 1 1 23028 873 -
17 SATRIA MEKAR 17 4 4 5336 0 328 91 987 0 987 1040 1 1 1 4757 579 -
18 SRIAMUR 11 4 4 8817 0 1450 27 1746 0 1746 3789 1 1 1 7819 998 -
19 SRIMUKTI 9 4 4 4123 0 633 33 1027 0 1027 1325 1 1 1 3128 995 -
20 SRIJAYA 8 4 4 3304 0 455 13 989 0 989 1131 1 1 1 2318 986 -
21 SRIMAHI 2 4 4 3798 0 581 15 1326 0 1326 1348 1 1 1 3034 764 -
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No NAMA DESA KESEHATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERENCANAAN SEHAT Keterangan
JUMLAH KADER POSYANDU LANSIA JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI JUMLAH MCK JUMLAH YANG MENGGUNAKAN AIR JUMLAH PUS JUMLAH WUS JUMLAH AKSEPTOR KB JML KK YANG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA
POSYANDU GIZI KESLING PENYULUHAN NARKOBA PHBS KB JUMLAH TERINTEGRARI JML. KLP JML.ANGGOTA JML.YANG MEMILIKI KARTU BERBAT GRATIS JAMBAN SPAL TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH PDAM SUMUR LAIN-LAIN L P
1 KERTASARI 20 3 5 0 2 1 8 0 3 913 3350 1385 1067 1201 5 0 0 0 2764 2655 15 0 0 -
2 BANTARJAYA 45 3 1 1 3 1 9 0 9 1320 1320 1230 130 2010 3 0 0 0 2904 3108 0 0 0 -
3 BANTARSARI 30 3 3 0 3 4 6 3 0 30 85 4 0 3 3 0 3 0 403 880 0 1870 0 -
4 KERTAJAYA 40 3 3 3 3 3 7 3 3 400 400 1354 1354 1502 0 600 1705 0 1615 2237 0 1510 0 -
5 KARANGHAUR 20 3 3 3 3 3 4 3 4 240 240 1225 1225 1068 0 890 335 0 1058 1670 0 728 1055 -
6 KARANGPATRI 54 3 1 36 27 7 9 0 19 747 4358 3106 0 2 3 0 2654 0 2654 2686 85 1677 2074 -
7 KARANGREJA 40 1 1 1 1 4 8 3 3 15 7380 2153 0 3 3 0 2200 0 2434 4009 0 15 500 -
8 KARANGJAYA 18 3 3 3 3 3 9 0 0 230 230 36 0 0 0 0 2 3 900 2100 0 1550 1300 -
9 KERTAJAYA 40 3 3 3 3 3 8 3 3 400 400 1354 1354 1502 0 600 1705 0 1615 2237 0 1510 0 -
10 SUMBERSARI 40 3 3 3 3 4 7 0 0 253 253 2 0 0 0 0 1 3 2410 2761 0 1315 1220 -
11 SU 15 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 332 0 59 0 0 140 1473 1473 1722 4 937 0 -
12 SUMBERURIP 6 1 1 0 0 25 0 0 0 16 0 0 0 0 0 4930 0 0 900 407 0 360 0 -
13 KARANGSEGAR 5 0 0 0 0 3 5 0 0 2 2 11 0 0 3 0 21 0 1665 945 0 832 585 -
14 KARANGHARJA 40 3 3 3 3 4 8 0 0 253 253 2 0 0 0 0 1 3 1687 1876 0 1315 1220 -
15 Sumberjaya 688 10 64 64 64 58 64 56 58 555 9231 21165 21165 21165 2 2675 18490 - 18574 22016 400 12769 8879 -
16 Tambun 113 8 44 4 22 4 22 10 1 28 3210 8373 6341 6877 2 124 6420 1 5727 8345 88 2470 4305 -
17 Setiamekar 419 6 32 21 32 5 34 15 15 432 2132 12134 15681 15674 5 2052 6547 - 6968 989 364 7885 7658 -
18 Lambangjaya 70 1 1 0 1 4 7 1 2 40 40 1840 1678 1840 3 0 1678 0 1161 1407 64 871 1195 -
19 Lambangsari 66 1 1 1 1 4 9 9 3 101 101 1971 1689 1689 5 336 1763 0 1205 1698 128 1999 2067 -
20 Tridayasakti 233 3 3 3 3 4 30 27 5 342 232 1896 1897 1897 4 1251 1031 0 6403 1412 159 5521 2147 -
21 Mekarsari 248 34 3 0 34 5 33 14 16 4862 763 10987 9796 9796 7 7865 2210 0 6228 7945 97 7010 2678 -
22 Mangunjaya 468 46 46 2 46 4 46 44 6 5132 250 17229 16813 16781 3 2198 15149 0 15585 19882 155 11133 14739 -
23 Setiadarma 77 77 12 6 6 4 12 9 12 242 139 1995 1754 1754 3 1597 1025 0 1975 6897 54 1575 1146 -
24 JEJALENJAYA 178 9 93 7 81 138 24 2 2 62 409 5901 5901 5901 0 329 5572 0 6607 7269 115 6492 5109 -
25 SATRIAJAYA 90 78 78 1 70 2 19 1 1 16 109 7469 7469 7469 7469 0 3108 5057 12 2168 12 2168 3120 -
26 KARANG SATRIA 250 235 235 1 41 2 13 1 1 34 257 23028 23028 23028 23028 0 23028 0 12483 13221 139 8656 13201 -
27 SATRIA MEKAR 78 55 55 1 41 2 13 1 1 0 98 4757 4757 4757 4757 0 4757 0 1568 2171 23 1111 2115 -
28 SRIAMUR 121 66 66 1 58 2 24 1 1 24 135 7819 7819 7819 7819 0 7819 0 4390 6776 63 2900 3765 -
29 SRIMUKTI 33 38 38 1 32 2 9 1 1 0 86 3128 3128 3128 3128 0 3128 0 1945 2671 50 1252 1725 -
30 SRIJAYA 35 34 34 1 28 2 8 1 1 0 78 2318 2318 2318 2318 0 2318 0 1596 2744 74 987 1021 -
31 SRMAHI 57 41 41 1 35 2 10 1 1 0 94 3034 3034 3034 3034 0 3034 0 SRMAHI 2760 72 1961 1327 -
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
No BULAN JUMLAH IBU HAMIL DIPERIKSA FE TAB (TABLET BESI) JUMLAH IBU MENYUSUI JUMLAH AKSEPTOR PENIMBANGAN BALITA MENYUSUI JUMLAH BAYI YANG DI IMUNISASI BALITA YANG MENDERITA DIARE Keterangan
KONDOM PIL IMPLANT MOP MOW IUD SUNTIK LAIN-LAIN JML. BALITA (S) JML. BALITA YNG MEMILIKI KMS (K) JML. BALITA YNG DI TIMBANG (D) JUMLAH BALITA YNG NAIK (N) JML. BALITA YG MENDAPAT VIT A JML. BALITA YANG MENDAPAT PMT IBU HAMIL BCG DPT POLIO Campak HEPATITIS B JUMLAH YANG MENDAPAT ORALIT
L P L P L P L P L P L P I II L P I II III I II III IV L P I II III L P L P
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 JANUARI 104 58 58 152 0 96 5 0 0 1 172 0 852 1278 765 113 799 1002 645 872 0 0 1 1 194 174 94 104 95 106 104 97 89 99 94 110 91 36 96 96 88 96 89 101 97 106 0 0 0 0 3 10 3 5 -
2 PEBRUARI 168 76 76 149 0 62 18 0 1 1 166 0 868 1301 938 1093 1008 1161 886 1083 986 1588 2 1 208 196 99 117 97 111 95 107 93 104 99 113 95 112 96 105 97 99 97 106 103 116 0 0 0 0 3 12 4 5 -
3 MARET 108 79 79 156 16 83 3 0 1 1 169 0 894 1341 878 984 987 984 885 882 0 0 1 1 220 197 105 114 107 113 99 111 95 105 63 69 20 18 115 20 15 21 72 77 100 113 0 0 0 0 3 7 4 7 -
4 APRIL 125 65 65 163 32 61 4 0 1 2 92 0 878 1318 997 1034 953 932 800 892 0 0 1 1 200 202 101 135 104 109 101 109 96 103 105 108 103 111 99 105 95 105 97 108 96 104 0 0 0 0 4 9 4 7 -
5 MEI 120 58 58 153 84 61 7 0 1 1 85 0 883 1324 464 1058 907 974 754 814 0 0 1 1 224 213 122 105 117 246 116 124 116 116 138 150 153 167 155 157 147 157 101 107 120 136 0 0 0 0 3 20 3 5 -
6 JUNI 276 70 70 170 46 56 0 0 0 0 102 0 884 1327 974 919 919 849 765 682 0 0 1 1 250 218 128 141 115 131 106 116 115 120 123 136 127 140 129 158 131 127 116 125 112 126 0 0 0 0 4 25 3 6 -
7 JULI 122 76 76 138 137 69 0 0 0 0 72 0 866 1300 1064 9000 900 925 740 778 0 0 1 1 237 236 108 108 112 126 117 133 113 123 112 116 114 115 112 121 108 119 109 115 81 91 0 0 0 0 4 10 6 8 -
8 AGUSTUS 122 76 76 141 181 56 21 0 0 1 60 0 887 1331 1081 1123 1123 1094 953 932 0 0 1 1 247 227 107 108 99 108 96 103 101 105 103 103 111 233 106 121 104 116 97 103 87 95 0 0 0 0 5 12 7 7 -
9 SEPTEMBER 123 55 55 143 259 51 8 0 1 1 74 0 890 1336 1152 942 942 961 884 923 0 0 1 1 232 215 98 106 96 100 84 93 86 96 101 110 90 96 91 102 85 97 82 92 102 100 0 0 0 0 6 11 6 9 -
10 OKTOBER 124 68 68 146 369 63 9 0 0 1 89 0 888 1331 1123 1006 1006 1005 853 852 1105 1321 1 1 247 241 102 102 108 104 120 121 100 103 104 106 112 116 102 105 105 108 103 94 103 95 0 0 0 0 5 9 6 7 -
11 NOPEMBER 122 65 65 145 405 63 4 0 0 0 71 0 860 1290 1018 909 909 989 778 872 0 0 1 1 210 199 124 119 119 118 124 124 114 113 120 114 130 126 135 131 101 98 102 99 111 105 0 0 0 0 6 10 7 9 -
12 JANUARI 1328 1328 1328 11318 5 17 33 0 7 16 228 0 5365 7798 5342 6188 3920 6421 2328 2423 0 0 112 112 212 320 41 0 45 64 78 92 89 133 141 64 78 98 92 95 98 45 52 130 145 34 37 33 38 38 39 0 0 0 -
13 FEBUARI 1120 1120 1120 11152 24 137 13 0 5 16 212 0 5312 7745 4267 6028 5312 7745 1822 2174 5312 7745 143 163 312 216 32 0 41 70 84 120 114 102 124 70 84 121 138 120 124 41 38 145 149 37 41 49 52 29 52 0 0 0 -
14 MARET 1265 1265 1265 11140 21 134 58 0 9 16 203 0 5328 7768 4289 6166 3970 6529 1934 2566 0 0 172 188 252 276 42 0 53 66 73 125 130 118 131 66 73 131 135 121 130 45 49 150 155 42 48 47 49 62 67 0 0 0 -
15 APRIL 1287 1287 1287 11212 7 131 10 0 8 10 187 0 5341 7790 5321 6173 3855 6732 2012 2785 0 0 155 138 273 284 28 0 37 78 65 98 105 125 128 78 65 98 103 98 103 28 37 165 175 50 56 43 44 40 47 0 0 0 -
16 MEI 1328 1328 1328 11318 5 157 33 0 7 16 228 0 5365 7798 5342 6188 3920 6421 2328 2423 0 0 122 112 212 320 42 0 45 64 78 92 89 133 141 64 78 98 92 95 98 45 52 130 145 34 37 33 38 38 39 0 0 0 -
17 JUNI 1379 1379 1379 11226 16 168 51 0 16 17 225 0 5528 7812 5366 6196 3972 6754 2653 2765 0 0 212 232 155 172 94 0 38 82 91 102 128 99 102 82 91 102 121 112 117 54 39 137 128 41 48 27 29 55 59 0 0 0 -
18 JULI 1287 1287 1287 11212 7 131 10 0 8 10 187 0 5341 7790 5321 6173 3855 6732 2012 2785 0 0 155 138 273 284 28 0 37 78 65 98 105 125 128 78 65 98 103 98 103 28 37 165 175 50 56 43 44 40 47 0 0 0 -
19 AGUSTUS 1120 1120 1120 11152 24 137 13 0 5 16 212 0 5312 7745 4267 6028 5312 7745 1822 2174 5312 7745 143 163 312 216 32 0 41 70 84 120 114 102 124 70 84 121 138 120 124 41 38 145 149 37 41 49 52 49 52 0 0 0 -
20 SEPTEMBER 1379 1379 1379 11226 16 168 51 0 16 17 225 0 5528 7812 5366 6196 3972 6754 2653 2756 0 0 212 232 155 172 94 0 38 82 91 102 128 99 102 82 91 102 121 112 117 54 39 137 128 41 48 27 29 55 59 0 0 0 -
21 OKTOBER 1287 1287 1287 11212 7 131 10 0 8 10 187 0 5341 7790 5321 6173 3855 6732 2012 2785 0 0 155 138 273 284 28 0 37 78 65 98 105 125 128 78 65 98 103 98 103 28 37 165 175 50 56 43 44 40 47 0 0 0 -
22 NOVEMBER 1379 1379 1379 11226 16 168 51 0 16 17 225 0 5528 7812 5366 6196 3972 6754 2653 2756 0 0 212 232 155 172 94 0 38 82 91 102 128 99 102 82 91 102 121 112 117 54 39 137 128 41 48 27 29 55 59 0 0 0 -
23 NOVEMBER 1379 1379 1379 11226 16 168 51 0 16 17 225 0 5528 7812 5366 6196 3872 6754 2653 2756 0 0 212 232 155 172 94 0 38 82 91 102 128 99 102 82 91 102 121 112 117 54 39 137 128 41 48 27 29 55 59 0 0 0 -
24 DESEMBER 1328 1328 1328 11318 5 157 33 0 7 16 228 0 5365 7798 5342 6188 3920 6421 2328 2423 0 0 122 112 212 320 41 0 45 64 78 92 89 133 141 64 78 98 92 95 98 45 52 130 145 34 37 33 38 38 39 0 0 0 -
25 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No BULAN JUMLAH PENGUNJUNG JUMLAH PETUGAS YANG HADIR JUMLAH BAYI Keterangan
BALITA WUS IBU KADER PLKB MEDIS LAHIR MENINGGAL
0-12 BULAN 1-5 TAHUN PUS HAMIL MENYUSUI L P L P L P L P L P
BARU LAMA BARU LAMA
L P L P L P L P
1 JANUARI 81 95 748 499 101 115 2753 1836 6785 5745 27 142 0 44 2 3 0 16 63 56 0 0 -
2 PEBRUARI 81 92 758 505 106 118 2865 1910 6580 5745 18 134 0 44 2 3 0 16 59 75 0 0 -
3 MARET 86 91 755 506 112 155 2875 1919 7154 6745 18 136 0 44 2 3 0 16 60 79 1 1 -
4 APRIL 88 96 750 501 113 125 2877 1918 8151 7521 15 151 0 11 2 3 0 16 71 98 0 0 -
5 MEI 89 90 648 493 162 160 2875 1918 8151 7521 20 168 0 44 2 3 0 16 73 95 0 1 -
6 JUNI 92 99 642 429 171 156 2479 1654 8151 7521 16 168 0 44 2 3 0 16 71 91 0 0 -
7 JULI 9 82 746 498 152 171 2847 1899 8649 7852 19 141 0 44 2 3 0 16 65 77 0 0 -
8 AGUSTUS 88 99 711 475 163 182 2875 1918 7649 7852 17 142 0 44 2 3 0 16 64 86 1 0 -
9 SEPTEMBER 99 84 812 542 182 192 2836 1891 8543 7062 25 150 0 44 2 3 0 16 69 80 0 1 -
10 OKTOBER 33 98 814 544 192 183 2803 1869 8543 7062 30 149 0 44 2 3 0 16 65 86 0 0 -
11 NOPEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 44 2 3 16 0 0 0 0 0 -
12 DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 2387 1262 29 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 JANUARI 23 25 393 518 65 58 5575 5138 11283 11163 1120 11152 17 575 2 6 0 8 21 28 0 0 -
14 FEBUARI 14 17 411 580 64 57 5212 5148 11165 11146 1265 11140 8 548 2 6 0 8 12 17 0 0 -
15 MARET 22 14 434 512 58 63 5370 5425 11324 11221 1287 11212 11 531 2 6 0 8 21 14 0 0 -
16 APRIL 15 18 441 536 72 80 5571 5380 11338 11320 1328 11318 12 561 2 6 0 8 13 18 0 0 -
17 MEI 26 21 444 533 63 55 5560 5571 11321 11234 13769 11226 16 538 2 6 0 8 25 24 0 0 -
18 JUNI 23 25 393 518 65 58 5575 5138 11283 11163 1120 11152 17 575 2 6 0 8 21 28 0 0 -
19 JULI 14 17 411 580 64 57 5212 5148 11165 11146 1265 11140 8 548 2 6 0 8 12 17 0 0 -
20 AGUSTUS 23 25 393 518 65 58 5575 5138 11283 11163 1120 11152 17 575 2 6 0 8 21 28 0 0 -
21 SEPTEMBER 14 17 411 580 64 57 5212 5148 11165 11146 1256 11140 8 548 2 6 0 8 12 17 0 0 -
22 OKTOBER 22 14 434 512 58 63 5370 5425 11324 11221 1287 11212 11 531 2 6 0 8 21 14 0 0 -
23 NOVEMBER 15 18 441 536 72 80 5571 5380 11338 11320 1328 11318 12 561 2 6 0 8 13 18 0 0 -
24 DESEMBER 26 21 444 533 63 55 5560 5571 11321 11234 1379 11226 16 538 2 6 0 8 25 24 0 0 -
25 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No NAMA KECAMATAN JUMLAH DS JUMLAH RT KEL. BKB KEL. BKR KEL. BKL Keterangan
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
KELUARGA PESERTA KADER KELUARGA PESERTA KADER KELUARGA PESERTA KADER
1 TAMBUN UTARA 8 181 10 268 52 10 268 50 8 160 40 -
2 PEBAYURAN 13 200 17780 5249 209 17532 4105 124 15587 3813 104 -
3 Tambun Selatan - - 38 492 273 28 217 273 34 455 273 -
4 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1